Archiwum · wrzesień 2026
Ranking polskich podcastów oraz kanałów eksperckich i komentatorskich na YouTube – wrzesień 2026 (archiwum)
Uwaga: dane za wrzesień 2026 pochodzą z okresu testowego, w którym dopracowywaliśmy algorytm pomiarowy, i mogą nieco odbiegać od rzeczywistości. Traktujemy je jako punkt odniesienia dla rankingu za październik.
We wrześniu 2026 długie filmy 87 polskich podcastów, ekspertów i komentatorów z rankingu zebrały na YouTube 137,9 mln wyświetleń. Na tej stronie są pełne, zamrożone dane wszystkich 9 kategorii i rankingu zbiorczego za wrzesień 2026 – punkt odniesienia dla kolejnych miesięcy. Kanał może występować w więcej niż jednej kategorii, dlatego sumy kategorii nie dodają się do łącznej liczby. Zasady liczenia opisujemy w metodologii.
Opracowanie: zespół Everstream · dane za wrzesień 2026
Podcasty biznesowe – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 12 podcastów biznesowych zebrały na YouTube 7,16 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Biznes Misja (1,97 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Podcast | Wyświetlenia odcinków we wrześniu | Odcinki | Typowy odcinek | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biznes Misja | 1 971 538 | 8 | 127 529 | 35 min | 504 tys. | 42 |
| 2 | Biznes Klasa | 1 482 559 | 9 | 96 620 | 67 min | 153 tys. | 37 |
| 3 | Biznes na ostro | 990 820 | 6 | 25 246 | 56 min | 91,4 tys. | 60 |
| 4 | Podcast Biznesowy | 690 642 | 8 | 32 668 | 50 min | 20,8 tys. | 79 |
| 5 | Biznes Od Początku | 665 567 | 2 | 64 507 | 34 min | 166 tys. | 32 |
| 6 | ROI Hunters Studio | 382 780 | 10 | 12 434 | 52 min | 9 tys. | 29 |
| 7 | Michał Kanarkiewicz Podcast | 352 380 | 8 | 21 721 | 28 min | 87,1 tys. | 41 |
| 8 | Przygody Przedsiębiorców | 267 012 | 4 | 10 537 | 52 min | 393 tys. | 5 |
| 9 | Szymon Negacz | 259 324 | 8 | 14 031 | 32 min | 91,5 tys. | 31 |
| 10 | Oskar Lipiński | 60 169 | 4 | 5 218 | 67 min | 14,8 tys. | 54 |
| 11 | Biznes bez Lukru | 20 612 | 5 | 1 206 | 94 min | 4,3 tys. | 58 |
| 12 | Biznesowa Milicja | 12 030 | 2 | 2 258 | 36 min | 7,8 tys. | 74 |
| Razem | 7 155 433 | 74 |
Podcasty o giełdzie i inwestowaniu – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 4 podcastów o giełdzie i inwestowaniu zebrały na YouTube 1,54 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był horyzonty – Patrycjusz Wyżga (1,05 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Podcast | Wyświetlenia odcinków we wrześniu | Odcinki | Typowy odcinek | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | horyzonty – Patrycjusz Wyżga | 1 045 782 | 5 | 114 271 | 64 min | 94,6 tys. | 43 |
| 2 | ZYSKOWNA STRONA | 290 425 | 4 | 31 897 | 60 min | 13,9 tys. | 59 |
| 3 | DoradcaTV – Nic za darmo | 112 271 | 5 | 14 149 | 32 min | 56,5 tys. | 47 |
| 4 | Strefa Inwestorów | 93 057 | 19 | 1 332 | 59 min | 27,8 tys. | 22 |
| Razem | 1 541 535 | 33 |
Podcasty lifestyle i o rozwoju – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 17 podcastów lifestyle i o rozwoju zebrały na YouTube 43,77 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Żurnalista (10,58 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Podcast | Wyświetlenia odcinków we wrześniu | Odcinki | Typowy odcinek | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żurnalista | 10 581 758 | 9 | 421 788 | 122 min | 1,02 mln | 50 |
| 2 | didaskalia – Patrycjusz Wyżga | 5 502 385 | 5 | 479 138 | 82 min | 448 tys. | 47 |
| 3 | Gosia Ohme | 4 376 526 | 8 | 132 835 | 85 min | 204 tys. | 53 |
| 4 | Przemek Górczyk Podcast | 4 296 999 | 8 | 143 917 | 113 min | 662 tys. | 20 |
| 5 | Imponderabilia – Karol Paciorek | 2 861 139 | 5 | 275 132 | 119 min | 457 tys. | 34 |
| 6 | Tomasz Drwal | 2 267 083 | 11 | 119 276 | 81 min | 464 tys. | 72 |
| 7 | Grzegorz Kusz – Agent Specjalny | 2 113 012 | 14 | 70 235 | 70 min | 534 tys. | 72 |
| 8 | Rezultaty | 1 783 300 | 4 | 67 369 | 64 min | 148 tys. | 32 |
| 9 | Oliwia Puchacz – Bo chcę wiedzieć | 1 661 578 | 9 | 68 675 | 61 min | 267 tys. | 21 |
| 10 | Kolasinska Podcast | 1 459 301 | 7 | 55 875 | 69 min | 362 tys. | 41 |
| 11 | RMF W stylu Krychowiaka | 1 417 673 | 5 | 145 581 | 108 min | 48,5 tys. | 51 |
| 12 | Bez Komfortu | 1 348 707 | 4 | 120 037 | 78 min | 72,1 tys. | 73 |
| 13 | Podcast Charyzmatyczny | 1 091 198 | 5 | 53 135 | 102 min | 203 tys. | 51 |
| 14 | horyzonty – Patrycjusz Wyżga | 1 045 782 | 5 | 114 271 | 64 min | 94,6 tys. | 43 |
| 15 | Menthly – Konrad Ślusarczyk Podcast | 948 644 | 4 | 85 914 | 86 min | 62,5 tys. | 93 |
| 16 | Pewnie z Klimczak Podcast | 667 026 | 4 | 103 477 | 68 min | 38,2 tys. | 39 |
| 17 | Michał Kanarkiewicz Podcast | 352 380 | 8 | 21 721 | 28 min | 87,1 tys. | 41 |
| Razem | 43 774 491 | 115 |
Podcasty polityczne i gospodarcze – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 5 podcastów politycznych i gospodarczych zebrały na YouTube 21,32 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Rymanowski Live (12,06 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Podcast | Wyświetlenia odcinków we wrześniu | Odcinki | Typowy odcinek | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rymanowski Live | 12 061 903 | 10 | 384 082 | 115 min | 780 tys. | 77 |
| 2 | didaskalia – Patrycjusz Wyżga | 5 502 385 | 5 | 479 138 | 82 min | 448 tys. | 47 |
| 3 | Kanał Otwarty | 3 001 382 | 103 | 11 943 | 41 min | 225 tys. | 55 |
| 4 | Tygodnik Polityka | 583 061 | 12 | 23 282 | 39 min | 44,6 tys. | 62 |
| 5 | Comparic Globalnie – Justyna Bryszewska | 170 641 | 19 | 7 164 | 30 min | 10,3 tys. | 78 |
| Razem | 21 319 372 | 149 |
Kanały o finansach i gospodarce – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 28 kanałów ekspertów i komentatorów o finansach i gospodarce zebrały na YouTube 43,71 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Damian Olszewski – Praktycznie o pieniądzach (7,42 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Kanał | Wyświetlenia filmów we wrześniu | Filmy | Typowy film | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Olszewski – Praktycznie o pieniądzach | 7 415 518 | 17 | 353 301 | 27 min | 660 tys. | 59 |
| 2 | Globalista TV | 7 319 794 | 22 | 227 845 | 15 min | 925 tys. | 23 |
| 3 | Dla Pieniędzy | 4 864 515 | 7 | 584 317 | 34 min | 1,30 mln | 68 |
| 4 | Comparic Rynki | 4 674 998 | 36 | 67 881 | 19 min | 110 tys. | 54 |
| 5 | Marcin Iwuć | 3 160 164 | 5 | 199 991 | 21 min | 422 tys. | 41 |
| 6 | Piotr Cymcyk – Merytorycznie o Finansach | 2 254 450 | 30 | 51 464 | 20 min | 119 tys. | 64 |
| 7 | Zawód Inwestor | 1 833 921 | 5 | 199 975 | 22 min | 204 tys. | 63 |
| 8 | Tomasz Bednarski – Świat Pieniędzy | 1 623 687 | 17 | 69 863 | 22 min | 407 tys. | 41 |
| 9 | FXMAG – tłumaczymy świat finansów | 1 561 848 | 40 | 20 395 | 23 min | 124 tys. | 27 |
| 10 | Pankracy | 1 285 442 | 4 | 75 571 | 20 min | 205 tys. | 59 |
| 11 | Maciej Wieczorek – Expert w Bentleyu | 1 218 480 | 4 | 118 851 | 52 min | 532 tys. | 47 |
| 12 | Comparic Global Markets | 928 120 | 76 | 7 039 | 39 min | 37 tys. | 30 |
| 13 | Comparic Giełda | 759 468 | 68 | 7 046 | 45 min | 21,5 tys. | 53 |
| 14 | Comparic Blockchain Space | 624 973 | 23 | 14 569 | 17 min | 18,1 tys. | 57 |
| 15 | Phil Konieczny | 593 454 | 2 | 213 068 | 65 min | 411 tys. | 82 |
| 16 | Independent Trader | 479 734 | 4 | 48 123 | 13 min | 198 tys. | 71 |
| 17 | AceMarketU-TV | 438 839 | 72 | 5 186 | 31 min | 35,8 tys. | 52 |
| 18 | Kacper Snela | 390 422 | 15 | 14 464 | 23 min | 132 tys. | 45 |
| 19 | Giełda Inwestycje Trading | 352 791 | 9 | 24 849 | 29 min | 105 tys. | 54 |
| 20 | Konrad Książak | 347 958 | 22 | 11 865 | 22 min | 45,2 tys. | 53 |
| 21 | Marcin Podlacki | 320 044 | 20 | 10 017 | 40 min | 25,8 tys. | 72 |
| 22 | Finansowa TV | 319 432 | 13 | 14 145 | 13 min | 52,9 tys. | 49 |
| 23 | Marcin Tuszkiewicz | 264 171 | 8 | 27 145 | 35 min | 47,4 tys. | 65 |
| 24 | Gotowy na Krypto | 197 756 | 8 | 14 937 | 18 min | 64,7 tys. | 75 |
| 25 | Inwestomat | 170 771 | 3 | 26 894 | 30 min | 76,9 tys. | 77 |
| 26 | Tavex | 136 207 | 5 | 24 241 | 13 min | 24,6 tys. | 82 |
| 27 | DoradcaTV – Nic za darmo | 112 271 | 5 | 14 149 | 32 min | 56,5 tys. | 47 |
| 28 | TradingJam – Trading Jam Session | 63 039 | 4 | 7 604 | 41 min | 53,8 tys. | 62 |
| Razem | 43 712 267 | 544 |
Kanały o polityce i geopolityce – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 9 kanałów ekspertów i komentatorów o polityce i geopolityce zebrały na YouTube 31,68 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Historia Realna – Piotr Zychowicz (9,04 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Kanał | Wyświetlenia filmów we wrześniu | Filmy | Typowy film | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Historia Realna – Piotr Zychowicz | 9 043 665 | 33 | 201 534 | 84 min | 775 tys. | 68 |
| 2 | Globalista TV | 7 319 794 | 22 | 227 845 | 15 min | 925 tys. | 23 |
| 3 | Dla Pieniędzy | 4 864 515 | 7 | 584 317 | 34 min | 1,30 mln | 68 |
| 4 | Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu | 3 797 255 | 36 | 90 058 | 89 min | 252 tys. | 80 |
| 5 | Kanał Otwarty | 3 001 382 | 103 | 11 943 | 41 min | 225 tys. | 55 |
| 6 | Strategy&Future – Jacek Bartosiak | 1 598 610 | 6 | 224 810 | 46 min | 287 tys. | 68 |
| 7 | Odkryj USA | 1 406 820 | 8 | 83 396 | 35 min | 62,9 tys. | 83 |
| 8 | Independent Trader | 479 734 | 4 | 48 123 | 13 min | 198 tys. | 71 |
| 9 | Comparic Globalnie – Justyna Bryszewska | 170 641 | 19 | 7 164 | 30 min | 10,3 tys. | 78 |
| Razem | 31 682 416 | 238 |
Kanały popularnonaukowe – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 4 kanałów popularnonaukowych zebrały na YouTube 9,16 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Nauka. To Lubię – Tomasz Rożek (5,61 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Kanał | Wyświetlenia odcinków we wrześniu | Odcinki | Typowy odcinek | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauka. To Lubię – Tomasz Rożek | 5 607 055 | 6 | 245 447 | 17 min | 861 tys. | 42 |
| 2 | This Is IT – Maciej Kawecki | 2 544 616 | 4 | 231 596 | 47 min | 341 tys. | 60 |
| 3 | Fizyka bez zamulania | 692 556 | 1 | 231 847 | 83 min | 74,2 tys. | 57 |
| 4 | Bunkier Nauki | 314 361 | 3 | 42 686 | 75 min | 43,2 tys. | 53 |
| Razem | 9 158 588 | 14 |
Kanały o nieruchomościach – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 7 kanałów o nieruchomościach zebrały na YouTube 686 tys. wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Tomasz Lebiedź o rynku nieruchomości (215 tys.).
Dane w tabeli
| Miejsce | Kanał | Wyświetlenia filmów we wrześniu | Filmy | Typowy film | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Lebiedź o rynku nieruchomości | 215 261 | 16 | 10 391 | 20 min | 29,9 tys. | 44 |
| 2 | Daniel Siwiec | 155 700 | 4 | 11 614 | 30 min | 107 tys. | 16 |
| 3 | Portfel Polaka | 116 693 | 5 | 16 443 | 12 min | 30,9 tys. | 34 |
| 4 | Maciej Gołębiewski – Dobrego Najmu | 100 972 | 9 | 9 213 | 37 min | 20,3 tys. | 59 |
| 5 | Ronald Szczepankiewicz | 76 706 | 5 | 2 435 | 17 min | 60 tys. | 28 |
| 6 | Zrozum Najem – Artur Kucharzyk | 13 591 | 1 | 5 991 | 18 min | 6,2 tys. | 29 |
| 7 | Mateusz Dyrda – Ekspert Kredytowy | 7 147 | 1 | 1 923 | 37 min | 6,4 tys. | 48 |
| Razem | 686 070 | 41 |
Media ekonomiczne – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 10 mediów ekonomicznych zebrały na YouTube 1,73 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Telewizja BIZNES24 (521 tys.).
Dane w tabeli
| Miejsce | Kanał | Wyświetlenia filmów we wrześniu | Filmy | Typowy film | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telewizja BIZNES24 | 520 820 | 155 | 1 292 | 24 min | 15,6 tys. | 8 |
| 2 | Rzeczpospolita | 514 447 | 132 | 1 306 | 12 min | 111 tys. | 47 |
| 3 | Puls Biznesu | 225 650 | 78 | 1 924 | 20 min | 14 tys. | 45 |
| 4 | Biznes Info | 114 540 | 7 | 9 715 | 54 min | 24,1 tys. | 48 |
| 5 | Parkiet | 106 886 | 12 | 2 179 | 23 min | 24,7 tys. | 23 |
| 6 | StockWatch.pl | 101 666 | 27 | 1 691 | 12 min | 8,8 tys. | 48 |
| 7 | Bankier.pl | 86 034 | 28 | 138 | 17 min | 15 tys. | 4 |
| 8 | Cryptonews Polska | 28 479 | 15 | 369 | 4 min | 9,9 tys. | 71 |
| 9 | inwestorzy.tv | 17 626 | 9 | 481 | 27 min | 20,9 tys. | 25 |
| 10 | Business Insider Polska | 10 849 | 5 | 114 | 17 min | 3,7 tys. | 7 |
| Razem | 1 726 997 | 468 |
Kanały o inwestowaniu, giełdzie i pieniądzach (ranking zbiorczy) – wrzesień 2026
We wrześniu 2026 długie filmy 31 kanałów o rynkach, inwestowaniu i finansach zebrały na YouTube 45,14 mln wyświetleń. Najczęściej oglądanym kanałem był Damian Olszewski – Praktycznie o pieniądzach (7,42 mln).
Dane w tabeli
| Miejsce | Kanał | Format | Wyświetlenia filmów we wrześniu | Filmy | Typowy film | Długość | Subskrybenci | IZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Olszewski – Praktycznie o pieniądzach | komentarz | 7 415 518 | 17 | 353 301 | 27 min | 660 tys. | 59 |
| 2 | Globalista TV | komentarz | 7 319 794 | 22 | 227 845 | 15 min | 925 tys. | 23 |
| 3 | Dla Pieniędzy | mieszany | 4 864 515 | 7 | 584 317 | 34 min | 1,30 mln | 68 |
| 4 | Comparic Rynki | komentarz | 4 674 998 | 36 | 67 881 | 19 min | 110 tys. | 54 |
| 5 | Marcin Iwuć | komentarz | 3 160 164 | 5 | 199 991 | 21 min | 422 tys. | 41 |
| 6 | Piotr Cymcyk – Merytorycznie o Finansach | komentarz | 2 254 450 | 30 | 51 464 | 20 min | 119 tys. | 64 |
| 7 | Zawód Inwestor | komentarz | 1 833 921 | 5 | 199 975 | 22 min | 204 tys. | 63 |
| 8 | Tomasz Bednarski – Świat Pieniędzy | komentarz | 1 623 687 | 17 | 69 863 | 22 min | 407 tys. | 41 |
| 9 | FXMAG – tłumaczymy świat finansów | komentarz | 1 561 848 | 40 | 20 395 | 23 min | 124 tys. | 27 |
| 10 | Pankracy | komentarz | 1 285 442 | 4 | 75 571 | 20 min | 205 tys. | 59 |
| 11 | Maciej Wieczorek – Expert w Bentleyu | komentarz | 1 218 480 | 4 | 118 851 | 52 min | 532 tys. | 47 |
| 12 | horyzonty – Patrycjusz Wyżga | podcast | 1 045 782 | 5 | 114 271 | 64 min | 94,6 tys. | 43 |
| 13 | Comparic Global Markets | komentarz | 928 120 | 76 | 7 039 | 39 min | 37 tys. | 30 |
| 14 | Comparic Giełda | komentarz | 759 468 | 68 | 7 046 | 45 min | 21,5 tys. | 53 |
| 15 | Comparic Blockchain Space | komentarz | 624 973 | 23 | 14 569 | 17 min | 18,1 tys. | 57 |
| 16 | Phil Konieczny | komentarz | 593 454 | 2 | 213 068 | 65 min | 411 tys. | 82 |
| 17 | Independent Trader | komentarz | 479 734 | 4 | 48 123 | 13 min | 198 tys. | 71 |
| 18 | AceMarketU-TV | komentarz | 438 839 | 72 | 5 186 | 31 min | 35,8 tys. | 52 |
| 19 | Kacper Snela | komentarz | 390 422 | 15 | 14 464 | 23 min | 132 tys. | 45 |
| 20 | Giełda Inwestycje Trading | komentarz | 352 791 | 9 | 24 849 | 29 min | 105 tys. | 54 |
| 21 | Konrad Książak | komentarz | 347 958 | 22 | 11 865 | 22 min | 45,2 tys. | 53 |
| 22 | Marcin Podlacki | komentarz | 320 044 | 20 | 10 017 | 40 min | 25,8 tys. | 72 |
| 23 | Finansowa TV | komentarz | 319 432 | 13 | 14 145 | 13 min | 52,9 tys. | 49 |
| 24 | ZYSKOWNA STRONA | podcast | 290 425 | 4 | 31 897 | 60 min | 13,9 tys. | 59 |
| 25 | Marcin Tuszkiewicz | komentarz | 264 171 | 8 | 27 145 | 35 min | 47,4 tys. | 65 |
| 26 | Gotowy na Krypto | komentarz | 197 756 | 8 | 14 937 | 18 min | 64,7 tys. | 75 |
| 27 | Inwestomat | komentarz | 170 771 | 3 | 26 894 | 30 min | 76,9 tys. | 77 |
| 28 | Tavex | komentarz | 136 207 | 5 | 24 241 | 13 min | 24,6 tys. | 82 |
| 29 | DoradcaTV – Nic za darmo | mieszany | 112 271 | 5 | 14 149 | 32 min | 56,5 tys. | 47 |
| 30 | Strefa Inwestorów | podcast | 93 057 | 19 | 1 332 | 59 min | 27,8 tys. | 22 |
| 31 | TradingJam – Trading Jam Session | komentarz | 63 039 | 4 | 7 604 | 41 min | 53,8 tys. | 62 |
| Razem | 45 141 531 | 572 |